Boutons-poussoirs, 15,2 mm, connexion à vis, à rappel, 1 NO, Panneau vert
Numéro d’article : 1.10.001.001/0507
Données techniques
|
Généralités |
|
| Couleur du panneau | vert |
| Propriété du panneau / coup-de-poing | opaque |
| Forme du bord | rond |
| Température de fonctionnement, min. | -25 °C |
| Température de fonctionnement, max. | 85 °C |
| Température d’entreposage, min. | -40 °C |
| Température d’entreposage, max. | 90 °C |
| éclairable | non |
| Emballage | Carton |
| Unité de conditionnement | 100 pièces |
| Poids net | 5 g |
| Durée de vie | 25 000 cycles |
| B10 | 32 500 cycles |
| Indice de protection en façade d’après DIN EN 60529 |
IP40
IP65 avec capuchon d’étanchéité |
| Quantité minimale de commande (MOQ) | 100 pièces |
| Conforme à RoHS | oui |
| Conforme à REACH | oui |
| Pays d’origine | HU |
|
Cote de montage |
|
| Cote extérieure largeur | 19 mm |
| Ouverture d’emplacement | 15,2 mm |
| Encastrement | 21,5 mm |
| Hauteur de montage | 8,2 mm |
|
Valeurs caractéristiques mécaniques |
|
| Connexion à l’arrière | Connexion à vis |
| Fixation | Bague filetée |
| Fonction d’actionnement | à rappel |
| Force d’appui, max. | 7,5 N |
| Course, max. | 3 mm |
| Fonction de contact | 1 NO |
| Système de contact | Contact de pont |
| Matériau de contact | Argent |
|
Valeurs caractéristiques électriques |
|
| Tension de commutation, max. | 250 Volt |
| Courant de commutation, max. |
|
Description
Boutons-poussoirs avec diamètre de montage 15,2 mm
Boutons-poussoirs avec diamètre de montage 15,2 mm, connexion à vis