RAMO 30 S, M12, bord rond, 1 NO, Or, M12 4 broches, détrompeur A, Bague frontale Inox, 1 x 90°, forme V, encliquetant
Numéro d’article : 1.11.021.204/0220
Données techniques
|
Généralités |
|
| Sans potentiel | oui |
| Couleur | noir |
| Couleur du bord | noir |
| Couleur de la bague frontale | Inox |
| Forme du bord | rond |
| Température de fonctionnement, min. | -40 °C |
| Température de fonctionnement, max. | 85 °C |
| Température d’entreposage, min. | -40 °C |
| Température d’entreposage, max. | 90 °C |
| éclairable | oui |
| Emballage | Carton |
| Unité de conditionnement | 2 pièces |
| Poids net | 22,1 g |
| Durée de vie | 200 000 cycles |
| B10 | 250 000 cycles |
| Indice de protection en façade d’après DIN EN 60529 | IP65 |
| Indice de protection à l’arrière d’après DIN EN 60529 | IP65 |
| Résistance à l’environnement |
IEC 60068-2-14
IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-78 |
| Résistance aux chocs d’après la norme IEC 60068-2-27 | 30 g pour une amplitude de 11 ms semi-sinusoïdale |
| Résistance au brouillard salin d’après la norme | IEC 60068-2-11 |
| Résistance aux chocs IK |
01 latéral
08 frontal |
| Résistance aux oscillations d’après la norme IEC 60068-2-6 | 5 g à 10...500 Hz |
| Quantité minimale de commande (MOQ) | 2 pièces |
| Niveau de pollution d’après DIN EN 61010-1 | Niveau de pollution 2 |
| Conforme à RoHS | oui |
| Conforme à REACH | oui |
| Pays d’origine | HU |
|
Cote de montage |
|
| Cote extérieure longueur | 34,5 mm |
| Cote extérieure largeur | 34,5 mm |
| Cote extérieure hauteur | 53,9 mm |
| Ouverture d’emplacement | 30,3 mm |
| Encastrement | 36,3 mm |
| Hauteur de montage | 17,6 mm |
| Pas, min. | 35 mm |
|
Valeurs caractéristiques mécaniques |
|
| Connexion à l’arrière | M12 4 broches, détrompeur A |
| Fixation | Bague filetée |
| Fonction d’actionnement | encliquetant |
| Couple bague filetée max. | 1,2 Nm |
| Angle de rotation | 1 x 90°, forme V |
| Résistance action latérale de la force | 300 N |
| Fonction de contact | 1 NO |
| Matériau de contact | Or |
| PIN 1 | Contact de fermeture 2 |
| PIN 2 | LED + |
| PIN 3 | GND |
| PIN 4 | Contact de fermeture 1 |
|
Valeurs caractéristiques électriques |
|
| Tension d’isolement assignée | 250 Volt |
| Tension transitoire assignée | 2 500 Volt |
| Tension de service de l’agent lumineux, min. | 22 Volt |
| Tension de service de l’agent lumineux, max. | 26 Volt |
| Tension de commutation, min. | 1 Volt |
| Tension de commutation, max. | 32 Volt |
| Type de voltage | DC |
| Courant opérationnel nominal | 0,1 A |
| Tension de service nominale | 1-32 Volt |
| Courant de service de l’agent lumineux, max. | 25 mA |
| Courant de commutation, max. |
|
| Perte de puissance | 0,00040 Watt |
| Catégorie de surtension | 2 |
| Dispositif de protection contre les courts-circuits | fusible 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG vite |
| Courant de court-circuit conditionnel | 1 000 A |
|
Spécifications selon IEC 60947-5-1 |
|
| tension opérationnelle nominale |
35 V (AC-15)
35 V (DC-13) |
| Tension transitoire assignée | 2 500 Volt |
|
Spécifications selon UL 60947 |
|
| UL Enclosure Type Rating en façade | type 4X indoor |
Schémas
Description
Les sélecteurs RAMO S offrent une solution pour chaque application grâce à une grande variété de fonctions de contact, d'angles de rotation, de fonctions d'actionnement et de panneaux lumineux.
Tout comme avec tous les actionneurs RAMO, la connexion toute simple par plug & play est réalisée sans câblage manuel, avec câbles de capteurs M12.
Informations complémentaires selon le certificat UL :
Pour la source d'alimentation de classe 2 ou la tension limitée / le courant limité uniquement
Installation uniquement par du personnel spécialisé formé.
Type 4x Indoor uniquement avec câble "Cat. No. 7000-08061-0210100 PUR 4x0,25mm² avec connecteur M8, puissance nominale max. 30VAC/DC 4A, fabriqué par Murrelektronik GmbH" et "Cat. No. 7000-12221-0340100 PUR 4x0,34mm² avec connecteur M12, puissance nominale max. 30VAC/DC 4A, fabriqué par Murrelektronik GmbH".
Pour une utilisation sur une surface plane d'un boîtier de type 1 ou 4x en intérieur uniquement.