RAFIX 22 FS+, USB-穿线管,圆形卡圈, 前圈 石板灰色, USB 2.0 型号 B
技术参数
| 灯罩颜色 | 石板灰色 |
| 前圈颜色 | 石板灰色 |
| 卡圈形状 | 圆形 |
| 工作温度,最低 | -25 °C |
| 工作温度,最高 | 70 °C |
| 存储温度,最低 | -40 °C |
| 存储温度,最高 | 80 °C |
| 可发光 | 否 |
| 包装 | 包装纸盒 |
| 包装数量 | 2 碎片 |
| 净重 | 17.1 公克 |
| 使用寿命 | 1,500 次 |
| 正面保护方式遵照DIN EN 60529 | IP65 |
| 最低订购量 (MOQ) | 10 碎片 |
| RoHS 一致性 | 是 |
| REACH 一致性 | 是 |
| country of origin | HU |
| 外径尺寸 | 29.8 毫米 |
| 外径尺寸 | 29.8 毫米 |
| 正面高度 | 40.6 毫米 |
| 安装孔 | 22.3 毫米 |
| 安装高度 | 11.5 毫米 |
| 接口正面 | USB 2.0 型号 A |
| 背面端子 | USB 2.0 型号 B |
| 固定 | 螺圈 |
| 螺圈扭矩,最大 | 1.2 牛顿计 |
| UL Enclosure Type Rating/正面外壳类型评估 |
type 1
type 4X indoor |
直接链接
根据 UL 标准使用:
RAFIX组合开关在RAFI被定义为模块式元件,由操作元件、所需连接器和各自的接触或照明单元组成。
操作元件(如按钮、急停操作器等)拥有设计时预先考虑到的可触性、复位功能和仅与相应合适的触点模块相组合的功能
图纸
尺寸图
系统示意图
系统示意图
安装孔位图
前面板示意图