LUMOTAST 75 IP40,钥匙开关,方形卡圈, 2 常闭 + 2 常开, 银触, 焊接端子, 90°, 自复位功能, 拔出位置 1
技术参数
| 卡圈颜色 | 浅灰色 |
| 卡圈形状 | 方形 |
| 工作温度,最低 | -25 °C |
| 工作温度,最高 | 70 °C |
| 存储温度,最低 | -40 °C |
| 存储温度,最高 | 80 °C |
| 可发光 | 否 |
| 包装 | 包装纸盒 |
| 包装数量 | 2 碎片 |
| 使用寿命 | 50,000 次 |
| B10 | 65,000 次 |
| 正面保护方式遵照DIN EN 60529 | IP40 |
| RoHS 一致性 | 是 |
| REACH 一致性 | 是 |
| country of origin | HU |
| 外径尺寸 | 18 毫米 |
| 外径尺寸 | 24 毫米 |
| 安装孔 | 16.2 毫米 |
| 安装高度 | 7.5 毫米 |
| 钥匙拔出位置 | 1 |
| 背面端子 | 焊接端子 |
| 关闭数量 | 45 |
| 固定 | 螺圈 |
| 操作功能 | 自复位功能 |
| 旋转角度 | 90° |
| 触点功能 | 2 常闭 + 2 常开 |
| 触点系统 | 桥接-跳跃式触点 |
| 触点材料 | 银触 |
| 可焊接性 | 是 |
| 关闭 | 45 |
| 额定电压,最小 | 12 V |
| 额定电压,最大 | 230 V |
| 额定电流,最小 |
|
| 额定电流,最大 | 4 A |
直接链接
图纸
尺寸图
安装孔位图