RAMO 22 S, M12, Bund rund, 2 S, Gold, M12 4-polig A-kodiert, Frontring schwarz, 1 x 40°, tastend
Artikelnummer: 1.10.021.001/0021
Technische Daten
|
Allgemein |
|
| Potentialfrei | nein |
| Farbe | schwarz |
| Farbe der Blende | weiß |
| Eigenschaft der Blende / des Pilzes | transparent |
| Farbe des Bundes | schwarz |
| Farbe des Frontringes | schwarz |
| Form des Bundes | rund |
| Arbeitstemperatur, min. | -40 °C |
| Arbeitstemperatur, max. | 85 °C |
| Lagertemperatur, min. | -40 °C |
| Lagertemperatur, max. | 90 °C |
| beleuchtbar | nein |
| Verpackung | Karton |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |
| Nettogewicht | 16,5 g |
| Lebensdauer | 200.000 Zyklen |
| B10 | 250.000 Zyklen |
| Schutzart frontseitig gem. DIN EN 60529 | IP65 |
| Schutzart rückseitig gem. DIN EN 60529 | IP65 |
| Umweltbeständigkeit |
IEC 60068-2-14
IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-78 |
| Schockfestigkeit gem. Norm IEC 60068-2-27 | 30 g bei 11 ms Amplitude halbsinusförmig |
| Salznebelbeständigkeit nach Norm | IEC 60068-2-11 |
| Stoßfestigkeitsgrad IK |
02 seitlich
08 frontal |
| Schwingbeständigkeit gem. Norm IEC 60068-2-6 | 5 g bei 10...500 Hz |
| Mindestbestellmenge (MOQ) | 2 Stück |
| Verschmutzungsgrad gem. DIN EN 61010-1 | Verschmutzungsgrad 2 |
| RoHS konform | ja |
| REACH konform | ja |
| Ursprungsland | HU |
|
Einbaumaße |
|
| Außenmaß Länge | 29,8 mm |
| Außenmaß Breite | 29,8 mm |
| Außenmaß Höhe | 53,9 mm |
| Einbauöffnung | 22,3 mm |
| Einbautiefe | 30,1 mm |
| Einbauhöhe | 23,8 mm |
| Raster, min. | 30 mm |
|
Mechanische Kennwerte |
|
| Anschluss rückseitig | M12 4-polig A-kodiert |
| Befestigung | Gewindering |
| Betätigungsfunktion | tastend |
| Drehmoment Gewindering, max. | 1,2 Nm |
| Drehwinkel | 1 x 40° |
| Festigkeit seitliche Krafteinwirkung | 300 N |
| Kontaktfunktion | 2 S |
| Kontaktwerkstoff | Gold |
| PIN 1 |
Schließer 1
Schließer 2 |
| PIN 2 | Schließer 2 |
| PIN 3 | GND |
| PIN 4 | Schließer 1 |
|
Elektrische Kennwerte |
|
| Bemessungsisolationsspannung | 250 V |
| Bemessungsstossspannung | 2.500 V |
| Betriebsspannung des Leuchtmittel, min. | 22 V |
| Betriebsspannung des Leuchtmittel, max. | 26 V |
| Schaltspannung, min. | 1 V |
| Schaltspannung, max. | 32 V |
| Spannungsart | DC |
| Nenn-Betriebsspannung | 1-32 V |
| Betriebsstrom des Leuchtmittel, max. | 25 mA |
| Schaltstrom, max. |
|
| Verlustleistung | 0,00080 W |
| Überspannungskategorie | 2 |
| Kurzschluss-Schutzeinrichtung (SCPD) | Sicherung 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG flink |
| Bedingter Kurzschlussstrom | 1.000 A |
|
Angaben gem. IEC 60947-5-1 |
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
35 V (AC-15)
35 V (DC-13) |
| Bemessungsstossspannung | 2.500 V |
|
Angaben gem. UL 60947 |
|
| UL Enclosure Type Rating frontseitig | type 4X indoor |
| Arbeitstemperatur, max. nach UL/TÜV | 85 °C |
Zeichnungen
Beschreibung
Die RAMO S Wahlschalter bieten dank verschiedenster Kontakfunktionen, Drehwinkel, Betätigungsfunktion und beleuchtbaren Blenden für jede Anwendung eine Lösung.
Wie bei allen RAMO Betätigern erfolgt der Anschluss ganz einfach per Plug & Play ohne manuelle Verdrahtung - mit M12 Sensorkabeln.
Verwendung gem. UL:
Nur für Stromquelle der Class 2 oder begrenzte Spannung / begrenzter Strom zugelassen.
Installation nur durch geschultes Fachpersonal.
Type 4x Indoor nur mit Kabel "Kat. Nr. 7000-08061-0210100 PUR 4x0,25mm² mit M8-Stecker, Nennleistung max. 30VAC/DC 4A, Fabrikat Murrelektronik GmbH" und "Kat. Nr. 7000-12221-0340100 PUR 4x0,34mm² mit M12-Steckverbinder, Nennleistung max. 30VAC/DC 4A, Fabrikat Murrelektronik GmbH" und "Kat. 30VAC/DC 4A, Fabrikat Murrelektronik GmbH" und "Kat.-Nr. 7000-12221-0340100.
Zur Verwendung auf einer ebenen Oberfläche eines Gehäuses vom type1 oder type 4x (Innenräume).