RAMO 22 F, RJ45, collare tondo, ghiera frontale nero, RJ 45 CAT 5
Numero articolo: 1.10.099.201/0011
Dati tecnici
Dati generali |
|
Colore collare | nero |
Colore ghiera frontale | nero |
Forma collare | tonda |
Temperatura di esercizio min. | -25 °C |
Temperatura di esercizio max. | 70 °C |
Temperatura di immagazzinaggio min. | -40 °C |
Temperatura di immagazzinaggio max. | 90 °C |
illuminabile | no |
Confezione | Cartone |
Unità di imballaggio | 2 pezzi |
Peso netto | 20,5 g |
Durata | 750 cicli |
Grado di protezione anteriore a norma DIN EN 60529 | IP65 con cappuccio sigillante |
UL Enclosure Type Rating frontale | type 4X indoor |
Resistenza alle intemperie |
IEC 60068-2-14
IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-78 |
Resistenza agli urti IK |
05 laterale
07 frontale |
MOQ ordine | 2 pezzi |
Conforme a RoHS | sì |
Conforme a REACH | sì |
Dimensioni di montaggio |
|
Dimensione esterna lunghezza | 29,82 mm |
Dimensioni esterne larghezza | 29,82 mm |
Dimensione esterna altezza | 45,45 mm |
Apertura di incasso | 22,3 mm |
Profondità di montaggio | 34,08 mm |
Altezza di incasso | 11,37 mm |
Telaio min. | 30 mm |
Dimensioni collare | 29,82 mm |
Valori caratteristici meccanici |
|
Fissaggio | Ghiera filettata |
Coppia di serraggio ghiera di filettata max. | 1,2 Nm |
Collegamento frontale | RJ 45 CAT 5 |
Collegamento sul retro | RJ 45 CAT 5 |
Disegni
Descrizione
Passacavi per pannelli frontali. Lato frontale USB 3.0 o RJ 45, retro con apposita boccola nell’alloggiamento o cavo da 55 cm e boccola.
Campi di applicazione / principali
- Misurazione-Controllo-Regolazione
- Elettrotecnica
- Settore meccanico ed impiantistico
- Automotive
- Sistemi di segnaletica
- Costruzione veicoli
- Industria chimica
- Robot industriali
- Impianti domestici