RAMO 22 F, RJ45, collare tondo, ghiera frontale nero, RJ 45 CAT 5
Numero articolo: 1.10.099.201/0011
Dati tecnici
|
Dati generali |
|
| Colore collare | nero |
| Colore ghiera frontale | nero |
| Forma collare | tonda |
| Temperatura di esercizio min. | -25 °C |
| Temperatura di esercizio max. | 70 °C |
| Temperatura di immagazzinaggio min. | -40 °C |
| Temperatura di immagazzinaggio max. | 90 °C |
| illuminabile | no |
| Confezione | Cartone |
| Unità di imballaggio | 2 pezzi |
| Peso netto | 20,5 g |
| Durata | 750 cicli |
| Grado di protezione anteriore a norma DIN EN 60529 | IP65 con cappuccio sigillante |
| Resistenza alle intemperie |
IEC 60068-2-14
IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-78 |
| Resistenza agli urti IK |
05 laterale
07 frontale |
| Quantità minima ordinabile (MOQ) | 2 pezzi |
| Conforme a RoHS | sì |
| Conforme a REACH | sì |
| Paese d’origine | HU |
|
Dimensioni di montaggio |
|
| Dimensione esterna lunghezza | 29,82 mm |
| Dimensioni esterne larghezza | 29,82 mm |
| Dimensione esterna altezza | 45,45 mm |
| Apertura di incasso | 22,3 mm |
| Profondità di montaggio | 34,08 mm |
| Altezza di incasso | 11,37 mm |
| Telaio min. | 30 mm |
| Dimensioni collare | 29,82 mm |
|
Valori caratteristici meccanici |
|
| Collegamento frontale | RJ 45 CAT 5 |
| Collegamento sul retro | RJ 45 CAT 5 |
| Fissaggio | Ghiera filettata |
| Coppia di serraggio ghiera di filettata max. | 1,2 Nm |
|
Specifiche secondo UL 60947 |
|
| UL Enclosure Type Rating frontale | type 4X indoor |
| Temperatura di esercizio max. a norma UL/TÜV | 70 °C |
Disegni
Descrizione
Il RAMO F è un passacavo per pannelli frontali.
Se state pianificando un'applicazione specifica all'aperto, tenete presente che il codice IP indicato si basa su prove di laboratorio condotte in conformità alla norma DIN EN 60529 o ISO 20653 e non indica l'idoneità all'uso all'aperto a lungo termine.