RAMO 22 F, USB,圆形卡圈, 前圈 黑色, USB 3.0 型号A 带电缆55 cm
物品号: 1.10.099.002/0011
技术参数
一般参数 |
|
卡圈颜色 | 黑色 |
前圈颜色 | 黑色 |
卡圈形状 | 圆形 |
工作温度,最低 | -25 °C |
工作温度,最高 | 70 °C |
存储温度,最低 | -40 °C |
存储温度,最高 | 90 °C |
可发光 | 否 |
包装 | 包装纸盒 |
包装数量 | 2 碎片 |
净重 | 52 公克 |
使用寿命 | 1,500 次 |
正面保护方式遵照DIN EN 60529 | IP65带密封罩 |
UL Enclosure Type Rating/正面外壳类型评估 | type 4X indoor |
环境影响耐抗性 |
IEC 60068-2-14
IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-78 |
抗冲击性 IK |
05 side
07 frontal |
MOQ 秩序 | 2 碎片 |
RoHS 一致性 | 是 |
REACH 一致性 | 是 |
安装尺寸 |
|
外径尺寸 | 29.8 毫米 |
外径尺寸 | 29.8 毫米 |
正面高度 | 54.1 毫米 |
安装孔 | 22.3 毫米 |
安装深度 | 26.6 毫米 |
安装高度 | 11.47 毫米 |
矩阵安装间距,最少 | 30 毫米 |
卡圈尺寸 | 29.8 毫米 |
机械特性 |
|
固定 | 螺圈 |
螺圈扭矩,最大 | 1.2 牛顿计 |
接口正面 | USB 3.0 型号 A |
背面端子 | USB 3.0 型号A 带电缆55 cm |
图纸
描述
用于面板电缆穿线管 前面有USB 3.0 或 RJ45,背面带相应的外壳插座,或55cm的电缆和插座
主要应用领域
- 测量-控制-校准
- 电子工程
- 机械制造
- 汽车
- 信号系统
- 汽车制造
- 化工
- 工业机器人
- 房屋安装