RAMO 22 K, M12, collare tondo, 1 n.c. + 1 n.a., oro, M12 4 poli, codifica A, ghiera frontale nero, 1 x 90°, forma V, stabile, Posizione di estrazione 0
Numero articolo: 1.10.051.204/0001
 
                     
                     
            Dati tecnici
| Dati generali | |
| Colore | nero | 
| Colore collare | nero | 
| Colore ghiera frontale | nero | 
| Forma collare | tonda | 
| Temperatura di esercizio min. | -40 °C | 
| Temperatura di esercizio max. | 85 °C | 
| Temperatura di immagazzinaggio min. | -40 °C | 
| Temperatura di immagazzinaggio max. | 90 °C | 
| illuminabile | no | 
| Confezione | Cartone | 
| Unità di imballaggio | 2 pezzi | 
| Peso netto | 46,3 g | 
| Durata | 50.000 cicli | 
| B10 | 62.627 cicli | 
| Grado di protezione anteriore a norma DIN EN 60529 | IP65 | 
| Grado di protezione posteriore a norma DIN EN 60529 | IP65 | 
| Resistenza alle intemperie | IEC 60068-2-14 IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-78 | 
| Resistenza agli urti a norma IEC 60068-2-27 | 30 g con ampiezza di 11 ms semisinusoidale | 
| Resistenza alla nebbia salina secondo la norma | IEC 60068-2-11 | 
| Resistenza agli urti IK | 02 laterale 05 frontale | 
| Resistenza alle vibrazioni a norma IEC 60068-2-6 | 5 g a10-500 Hz | 
| Quantità minima ordinabile (MOQ) | 2 pezzi | 
| Grado di inquinamento a norma DIN EN 61010-1 | Grado di inquinamento 2 | 
| Conforme a RoHS | sì | 
| Conforme a REACH | sì | 
| Paese d’origine | HU | 
| Dimensioni di montaggio | |
| Dimensione esterna lunghezza | 29,8 mm | 
| Dimensioni esterne larghezza | 29,8 mm | 
| Dimensione esterna altezza | 75,1 mm | 
| Apertura di incasso | 22,3 mm | 
| Profondità di montaggio | 30,1 mm | 
| Altezza di incasso | 20 mm | 
| Telaio min. | 30 mm | 
| Dimensioni collare | 29,8 mm | 
| Valori caratteristici meccanici | |
| Posizione di estrazione chiave | 0 | 
| Collegamento sul retro | M12 4 poli, codifica A | 
| Fissaggio | Ghiera filettata | 
| Modalità di azionamento | stabile | 
| Forza di azionamento max. | 1,3 N | 
| Coppia di serraggio ghiera di filettata max. | 1,2 Nm | 
| Angolo di rotazione | 1 x 90°, forma V | 
| Resistenza all’azione di forze laterali | 300 N | 
| Funzione contatto | 1 n.c. + 1 n.a. | 
| Materiale dei contatti | oro | 
| PIN 1 | n.c. 1 n.a. 1 | 
| PIN 2 | n.c. 1 | 
| PIN 4 | n.a. 1 | 
| Chiusura | 019 | 
| Valori caratteristici elettrici | |
| Tensione d’isolamento nominale | 250 Volt | 
| Tensione impulsiva nominale | 2.500 Volt | 
| Tensione di comando min. | 1 Volt | 
| Tensione di comando max. | 32 Volt | 
| Tipo di voltaggio | DC | 
| Tensione di esercizio nominale | 1-32 Volt | 
| Corrente di comando max. |  | 
| Perdita di potenza | 0,00080 Watt | 
| Categoria di sovratensione | 2 | 
| Dispositivo di protezione contro i cortocircuiti | fusibile 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG veloce | 
| Corrente di cortocircuito condizionata | 1.000 A | 
| Specifiche secondo IEC 60947-5-1 | |
| tensione nominale di esercizio | 35 V (AC-15) 35 V (DC-13) | 
| Tensione impulsiva nominale | 2.500 Volt | 
| Specifiche secondo UL 60947 | |
| UL Enclosure Type Rating frontale | type 4X indoor | 
Disegni
Descrizione
Gli interruttori a chiave RAMO K offrono una soluzione per ogni applicazione grazie ad un'ampia varietà di funzioni di contatto, angoli di rotazione, funzioni di azionamento, posizioni di scatto e chiusure.Come per tutti gli attuatori RAMO, il collegamento avviene molto semplicemente tramite plug & play senza cablaggio manuale, con cavi sensori M12.
Ulteriori informazioni secondo il certificato UL:
Solo per fonte di alimentazione di classe 2 o tensione limitata / corrente limitata
Installazione solo da parte di personale specializzato addestrato.
Tipo 4x Indoor solo con cavo "Cat. No. 7000-08061-0210100 PUR 4x0,25mm² con connettore M8, nominale max. 30VAC/DC 4A, prodotto da Murrelektronik GmbH" e "Cat. No. 7000-12221-0340100 PUR 4x0,34mm² con connettore M12, nominale max. 30VAC/DC 4A, prodotto da Murrelektronik GmbH".
Per l'uso su una superficie piana di un involucro di tipo 1 o 4x solo per interni.
 
	 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        