RAMO 22 F, RJ45,圆形卡圈, 前圈 银金属色, RJ 45 CAT 5
物品号: 1.10.099.201/0018



技术参数
一般参数 |
|
卡圈颜色 | 黑色 |
前圈颜色 | 银金属色 |
卡圈形状 | 圆形 |
工作温度,最低 | -25 °C |
工作温度,最高 | 70 °C |
存储温度,最低 | -40 °C |
存储温度,最高 | 90 °C |
可发光 | 否 |
包装 | 包装纸盒 |
包装数量 | 2 碎片 |
净重 | 20.5 公克 |
使用寿命 | 750 次 |
正面保护方式遵照DIN EN 60529 | IP65带密封罩 |
UL Enclosure Type Rating/正面外壳类型评估 | type 4X indoor |
环境影响耐抗性 |
IEC 60068-2-14
IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-78 |
抗冲击性 IK |
05 side
07 frontal |
MOQ 秩序 | 2 碎片 |
RoHS 一致性 | 是 |
REACH 一致性 | 是 |
安装尺寸 |
|
外径尺寸 | 29.82 毫米 |
外径尺寸 | 29.82 毫米 |
正面高度 | 45.45 毫米 |
安装孔 | 22.3 毫米 |
安装深度 | 34.08 毫米 |
安装高度 | 11.37 毫米 |
矩阵安装间距,最少 | 30 毫米 |
卡圈尺寸 | 29.82 毫米 |
机械特性 |
|
固定 | 螺圈 |
螺圈扭矩,最大 | 1.2 牛顿计 |
接口正面 | RJ 45 CAT 5 |
背面端子 | RJ 45 CAT 5 |
规格符合 UL 60947 标准 |
|
UL Enclosure Type Rating/正面外壳类型评估 | type 4X indoor |
图纸
描述
用于面板电缆穿线管 前面有USB 3.0 或 RJ45,背面带相应的外壳插座,或55cm的电缆和插座